Mitarbeitende

Personen nach Organisationseinheit

Personen nach Organisationseinheit

Personen nach Organisationseinheit

Organisationseinheit Frauen Männer Total Total in %
Rektorat 11 11 22 2%
Zentrale Dienste 13 19 32 3%
Institut Vorschulstufe und Primarstufe 163 57 220 20%
Institut Sekundarstufe I 157 179 336 31%
Institut Sekundarstufe II 25 41 66 6%
Institut für Heilpädagogik 34 11 45 4%
Institut für Weiterbildung und Medienbildung 127 97 224 20%
Institut für Forschung, Entwicklung und Evaluation 49 13 62 6%
Privates Institut Vorschulstufe und Primarstufe NMS 65 27 92 8%
Total* 644 455 1'099 100%

* Dieselbe Person kann an mehreren Organisationseinheiten angestellt sein.
Stichdatum: 31. Dezember 2016

Vollzeitstellen nach Organisationseinheit

Organisationseinheit Frauen Männer Total Total in %
Rektorat 7,2 9,0 16,2 4%
Zentrale Dienste 10,0 17,0 27,0 6%
Institut Vorschulstufe und Primarstufe 51,4 21,7 73,1 17%
Institut Sekundarstufe I 55,7 50,7 106,4 24%
Institut Sekundarstufe II 10,4 12,5 22,9 5%
Institut für Heilpädagogik 18,8 5,4 24,2 5%
Institut für Weiterbildung und Medienbildung 61,5 55,5 117,0 27%
Institut für Forschung, Entwicklung und Evaluation 24,5 6,2 30,7 7%
Privates Institut Vorschulstufe und Primarstufe NMS 15,0 8,6 23,6 5%
Total 254,5 186,6 441,1 100%

Stichdatum: 31. Dezember 2016

  

Personen nach Funktion

Personen nach Funktion

Personen nach Funktion

Funktionskategorie Frauen Männer Total Total in %
Leitende der Organisationseinheiten 2 8 10 1%
Abteilungs-, Bereichs- und Ressortleitende 36 21 57 5%
Verwaltungsmitarbeitende 82 47 129 12%
Wissenschaftliche Mitarbeitende 53 35 88 8%
Dozierende 245 176 421 39%
Praxislehrkräfte 169 135 304 28%
Assistierende 50 25 75 7%
Total* 637 447 1'084 100%

* Dieselbe Person kann mehrere Funktionen einnehmen.
Stichdatum: 31.  Dezember 2016

Vollzeitstellen nach Funktion

Funktionskategorie Frauen Männer Total Total in %
Leitende der Organisationseinheiten 2,0 7,8 9,8 2%
Abteilungs-, Bereichs- und Ressortleitende 27,7 19,6 47,3 11%
Verwaltungsmitarbeitende 55,9 37,6 93,5 21%
Wissenschaftliche Mitarbeitende 27,7 22,5 50,2 11%
Dozierende 114,6 83,2 197,8 45%
Praxislehrkräfte 9,7 7,8 17,5 4%
Assistierende 16,9 8,1 25,0 6%
Total 254,5 186,6 441,1 100%

Stichdatum: 31. Dezember 2016